| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MAYIS AYI YEMEK LİSTESİ |
| 30.04.2012 | 01.05.2012 | 02.05.2012 | 03.05.2012 | 04.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| YUVARLAMA | | P.ÜSTÜ TAVUK DÖNER | ETLİ PAT.DİZİ KÖFDE | ETLİ KURU FASULYE |
| PİRİNÇ PİLAVI | TATİL | ZYT YAĞ. BARBUNYA | MAKARNA | ŞEH. PİRİNÇ PİLAVI |
| S.MERCİMEK ÇORBA | | SÜZ.MER.ÇORBA | EZO GELİN ÇORBA | YAYLA ÇORBA |
| CEVİZLİ KADAYIF | | SALATA | LOKMA TATLI | TURŞU |
| Öğünlük Kalori: | Öğünlük Kalori: | Öğünlük Kalori:1780 | Öğünlük Kalori:1850 | Öğünlük Kalori:1770 |
| 07.05.202 | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 10.05.2012 | 11.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA:1780 | PERŞEMBE:1850 | CUMA :1770 |
| KİLİS KEBAPI | HASAN PAŞA KÖFTE | ETLİ BEZELYE | İZMİR KÖFTE | SEB.FIRIN TAVUK |
| ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI | TATAR PİLAVI | SEB.BULGUR PİLAVI | SOSLU SPAGETTİ | MISIRLI PİRİNÇ PİLV |
| EZO GELİNÇORBA | SÜLEYMANİYE ÇORBA | DÖĞME ÇORBA | ALACA ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA |
| YOĞURT | İRMİK HELVASI | TURŞU | YOĞURT | HAŞ.ŞEKERPARE |
| Öğünlük Kalori:1784 | Öğünlük Kalori:1853 | Öğünlük Kalori:1720 | Öğünlük Kalori:1810 | Öğünlük Kalori:1890 |
| 14.05.2012 | 15.05.2012 | 16.05.2012 | 17.05.2012 | 18.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| KADIBUDU KÖFTE | MANTI | PATLICAN KEBAPI | KAŞARLI PİLİÇ BİFT. | DÜĞÜN YEMEĞİ |
| ZYT.FASULYE | SOS.KARIŞIK KIZART | ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI | NOH.BULGUR PİLAV. | MEYHANE PİLAVI |
| DOMETES ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | YAYLA ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA |
| SALATA | HALKA TATLI | AYRAN | MEYVE | KAKAOLU PUDİNG |
| Öğünlük Kalori:1790 | Öğünlük Kalori:1910 | Öğünlük Kalori:1880 | Öğünlük Kalori:1750 | Öğünlük Kalori:1770 |
| 21.05.2012 | 22.05.2012 | 23.05.2012 | 24.05.2012 | 25.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| ÇİFTLİK KEBAPI | KARNIYARIK | KAŞARLI ET KÖFTE | TAVUK SOTE | İMPARATÖR KÖFTE |
| ŞEH.BULGUR PİLAVI | ŞEH.PİRİNÇ PİLAV | DOM.SOSLU MAKARN | ŞEH.BULGUR PİLAV. | HAV.PİRİNÇ |
| .MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | YAYLA ÇORBA | ALACA ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA |
| SALATA | CACIK | HAŞ.ŞEKERPARE | YOĞURT | MOZAİK PASTA |
| Öğünlük Kalori:1801 | Öğünlük Kalori:1850 | Öğünlük Kalori:1761 | Öğünlük Kalori:1768 | Öğünlük Kalori:1864 |
| 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| AYDIN KÖFTE | ETLİ TÜRLÜ | TAVUK BUT KIZART | ORMAN KEBAP | |
| SOSLU MAKARNA | ŞEH.BULGUR PİLAVI | SEB.PİLAV | ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI | |
| S.MERCİMEK ÇORBA | YAYLA ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | SÜLEYMANİYE ÇORBA | |
| KAKAOLU PUDİNĞ | MEYVE | AYRAN | KOMPOSTO | |
| Öğünlük Kalori:1761 | Öğünlük Kalori:1751 | Öğünlük Kalori:1880 | Öğünlük Kalori:1780 | Öğünlük Kalori: |
| *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*ÖNERİLERİNİZ İÇİN*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* |
| LÜTFİYE ÖZMARANGOZ Sağ.kült.sp.Dai.Bşk.G.TLF:1450 |
| MEHMET KIRICI Kan Kaf.Müd.TLF:1452 |